更新時(shí)間:2018-05-14
訪問量:1337
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:安徽
1、耐震雙金屬溫度計(jì)應(yīng)用
| 軸向型耐震雙金屬溫度計(jì) |
| 型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-300N | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
| WSS-400N | Φ100 | |||||
| WSS-500N | Φ150 | |||||
| WSS-301N | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-401N | Φ100 | |||||
| WSS-501N | Φ150 | |||||
| WSS-302N | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-402N | Φ100 | |||||
| WSS-502N | Φ150 | |||||
| WSS-303N | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-403N | Φ100 | |||||
| WSS-503N | Φ150 | |||||
| WSS-304N | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-404N | Φ100 | |||||
| WSS-504N | Φ150 | |||||
| WSS-305N | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-405N | Φ100 | |||||
| WSS-505N | Φ150 | |||||
| WSS-306N | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-406N | Φ100 | |||||
| WSS-506N | Φ150 | |||||
| 徑向型耐震雙金屬溫度計(jì) |
| 型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-310N | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
| WSS-410N | Φ100 | |||||
| WSS-510N | Φ150 | |||||
| WSS-311N | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-411N | Φ100 | |||||
| WSS-511N | Φ150 | |||||
| WSS-312N | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-412N | Φ100 | |||||
| WSS-512N | Φ150 | |||||
| WSS-313N | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-413N | Φ100 | |||||
| WSS-513N | Φ150 | |||||
| WSS-314N | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-414N | Φ100 | |||||
| WSS-514N | Φ150 | |||||
| WSS-315N | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-415N | Φ100 | |||||
| WSS-515N | Φ150 | |||||
| WSS-316N | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-416N | Φ100 | |||||
| WSS-516N | Φ150 | |||||
| 135°型耐震雙金屬溫度計(jì) |
| 型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-420N | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
| WSS-520N | Φ150 | |||||
| WSS-421N | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-521N | Φ150 | |||||
| WSS-422N | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-522N | Φ150 | |||||
| WSS-423N | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-523N | Φ150 | |||||
| WSS-424N | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-524N | Φ150 | |||||
| WSS-425N | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-525N | Φ150 | |||||
| WSS-426N | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-526N | Φ150 | |||||
| 萬向型耐震雙金屬溫度計(jì) |
| 型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-480N | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
| WSS-580N | Φ150 | |||||
| WSS-481N | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-581N | Φ150 | |||||
| WSS-482N | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-582N | Φ150 | |||||
| WSS-483N | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-583N | Φ150 | |||||
| WSS-484N | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-584N | Φ150 | |||||
| WSS-485N | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-585N | Φ150 | |||||
| WSS-486N | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-586N | Φ150 | |||||