更新時(shí)間:2018-05-14
訪問量:1673
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:安徽
1、防噴式鎧裝熱電偶應(yīng)用
| 型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
| WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 | ||
| 偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
| 套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
| 套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
| S | GH3039 | GH3039 | |

| 品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
| *使用 | 短期使用 | |||
| 鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
| 4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
| 6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
| 鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
| 4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
| 6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
| 3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
| 6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
| 鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
| 3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
| 6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
| 銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
| 6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
| 鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 分 度 號 | 溫度范圍 ℃ | 保護(hù)管材料 | 安裝固定裝置 |
| WRPK-121 WRPK2-121 | S | 0-1300 | GH3039 | 無固定裝置 |
| WRMK-121 WRMK2-121 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-121 WRNK2-121 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-121 WREK2-121 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-121 WRCK2-121 | T | 0-350 | ||
| WRFK-121 WRFK2-121 | J | 0-500 | ||
| WRPK-221 WRPK2-221 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
| WRMK-221 WRMK2-221 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-221 WRNK2-221 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-221 WREK2-221 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-221 WRCK2-221 | T | 0-350 | ||
| WRFK-221 WRFK2-221 | J | 0-500 | ||
| WRPK-321 WRPK2-321 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動卡套螺紋 |
| WRMK-321 WRMK2-321 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-321 WRNK2-321 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-321 WREK2-321 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-321 WRCK2-321 | T | 0-350 | ||
| WRFK-321 WRFK2-321 | J | 0-500 | ||
| WRPK-421 WRPK2-421 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 |
| WRMK-421 WRMK2-421 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-421 WRNK2-421 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-421 WREK2-421 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-421 WRCK2-421 | T | 0-350 | ||
| WRFK-421 WRFK2-421 | J | 0-500 | ||
| WRPK-521 WRPK2-521 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動卡套法蘭 |
| WRMK-521 WRMK2-521 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-521 WRNK2-521 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-521 WREK2-521 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-521 WRCK2-521 | T | 0-350 | ||
| WRFK-521 WRFK2-521 | J | 0-500 |
