更新時(shí)間:2018-05-14
訪問量:1663
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:安徽
1、防水式鎧裝熱電偶應(yīng)用
| 型號(hào) | 分度號(hào) | 允差等級(jí) | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
| WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 | ||
| 偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
| 套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
| 套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
| S | GH3039 | GH3039 | |


| 品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
| *使用 | 短期使用 | |||
| 鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
| 4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
| 6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
| 鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
| 4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
| 6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
| 3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
| 6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
| 鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
| 3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
| 6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
| 銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
| 6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
| 鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 產(chǎn) 品 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 保護(hù)管材料 | 安裝固定裝置 |
| WRPK-131 WRPK2-131 | S | 0-1300 | GH3039 | 無固定裝置 |
| WRMK-131 WRMK2-131 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-131 WRNK2-131 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-131 WREK2-131 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-131 WRCK2-131 | T | 0-350 | ||
| WRFK-131 WRFK2-131 | J | 0-500 | ||
| WRPK-231 WRPK2-231 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
| WRMK-231 WRMK2-231 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-231 WRNK2-231 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-231 WREK2-231 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-231 WRCK2-231 | T | 0-350 | ||
| WRFK-231 WRFK2-231 | J | 0-500 | ||
| WRPK-331 WRPK2-331 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動(dòng)卡套螺紋 |
| WRMK-331 WRMK2-331 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-331 WRNK2-331 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-331 WREK2-331 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-331 WRCK2-331 | T | 0-350 | ||
| WRFK-331 WRFK2-331 | J | 0-500 | ||
| WRPK-431 WRPK2-431 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 |
| WRMK-431 WRMK2-431 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-431 WRNK2-431 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-431 WREK2-431 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-431 WRCK2-431 | T | 0-350 | ||
| WRFK-431 WRFK2-431 | J | 0-500 | ||
| WRPK-531 WRPK2-531 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動(dòng)卡套法蘭 |
| WRMK-531 WRMK2-531 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-531 WRNK2-531 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-531 WREK2-531 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-531 WRCK2-531 | T | 0-350 | ||
| WRFK-531 WRFK2-531 | J | 0-500 |
