更新時間:2018-05-14
訪問量:1523
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:安徽
1、圓接插式鎧裝熱電偶應(yīng)用
| 型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
| WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 | ||
| 偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
| 套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
| 套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
| S | GH3039 | GH3039 | |


| 品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
| *使用 | 短期使用 | |||
| 鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
| 4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
| 6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
| 鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
| 4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
| 6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
| 3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
| 6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
| 鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
| 3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
| 6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
| 銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
| 6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
| 鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 安裝固定裝置 |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-161 WRPK2-161 | S | 0-1300 | 無固定裝置 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-161 WRMK2-161 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-161 WRNK2-161 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-161 WREK2-161 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-161 WRCK2-161 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-161 WRFK2-161 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-261 WRPK2-261 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-261 WRMK2-261 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-261 WRNK2-261 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-261 WREK2-261 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-261 WRCK2-261 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-261 WRFK2-261 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-361 WRPK2-361 | S | 0-1300 | 活動卡套螺紋 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-361 WRMK2-361 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-361 WRNK2-361 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-361 WREK2-361 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-361 WRCK2-361 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-361 WRFK2-361 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-461 WRPK2-461 | S | 0-1300 | 固定卡套法蘭 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-461 WRMK2-461 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-461 WRNK2-461 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-461 WREK2-461 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-461 WRCK2-461 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-461 WRFK2-461 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-561 WRPK2-561 | S | 0-1300 | 活動卡套法蘭 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-561 WRMK2-561 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-561 WRNK2-561 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-561 WREK2-561 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-561 WRCK2-561 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-561 WRFK2-561 | J | 0-500 |
